🇨🇳 中国出口商汇总分析

基于 214 个出口商 • 来自 14 个国家的数据
🏢
214
出口商数量
💰
207
有价格数据
🌍
14
覆盖国家
📦
44,209
总出口量(吨)
📊 出口商排名
排名 出口商名称 国家数 涉及国家 产品类型 出口量(吨) 价格区间 平均价格 记录数
1 LPP S.A. 1 Uzbekistan 001GT BATH BOMB 002GT BATH BOMB 006GT BATH BOMB 027EW FACE MASK +10 0 $4.095~$27.667 $9.968 51
2 MANUCHAR N.V. 2 Brazil, Kenya SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE (LOW C... SODIUM BICARBONATE FOOD G... SODIUM BICARBONATE G-CRYS... +1 8,808 $0.213~$0.296 $0.253 25
3 INNER MONGOLIA IHJUCHEM 2 Indonesia, Vietnam FEED ADDITIVE (165T) FEED ADDITIVE (275T) SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE (AQUAC... +14 3,185 $0.157~$0.215 $0.174 24
4 ARSHINE LIFESCIENCE CO.,LIMITED 3 Kenya, Pakistan, Bangladesh SODIUM BICARBONATE SODIUM HYDROGEN CARBONATE... SODIUM BICARBONATE FEED G... 2,132 $0.190~$0.295 $0.254 18
5 LAKE INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED 1 Bangladesh SODIUM BICARBONATE FEED G... SODIUM BICARBONATE FOOD G... SODIUM BICARBONATE INDUST... 2,650 $0.216~$0.260 $0.238 14
6 未具名(巴拿马提单) 2 Costa Rica, Ecuador SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE FOOD G... SODIUM BICARBONATE FOOD G... - - - 12
7 QINGDAO CHENGKANG CHEMICAL CO.,LTD. 1 Brazil SODIUM BICARBONATE GRANUL... SODIUM BICARBONATE GRANUL... 2,178 $0.292~$0.301 $0.295 12
8 LPP JOINT STOCK COMPANY 1 Uzbekistan 001GT BATH BOMB 006GT BATH BOMB 027EW FACE MASK 158DI BATH BOMB +4 0 $4.143~$27.667 $14.008 12
9 GRAND MECO INDUSTRIAL CO.,LIMITED 1 Bangladesh SODIUM BICARBONATE FEED G... 2,350 $0.218~$0.258 $0.238 12
10 MALAN 1 Peru BICARBONATO DE SODIO BICARBONATO DE SODIO FEED... BICARBONATO DE SODIO FOOD... SODIUM BICARBONATE +2 1,411 $0.182~$0.211 $0.192 10
11 HAINA INDUSTRY CO.,LIMITED 1 Bangladesh SODIUM BICARBONATE FEED SODIUM BICARBONATE FOOD 1,890 $0.215~$0.255 $0.235 9
12 未具名 2 Costa Rica, Peru BICARBONATO DE SODIO INDU... BICARBONATO DE SODIO SODI... SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE BULK +2 817 $0.141~$0.300 $0.188 8
13 YANGZHOU EVERBRIGHT 1 Sri Lanka 54000 KGS SODIUM BICARBON... 56 MTS SODIUM BICARBONATE 56000 KGS SODIUM BICARBON... SODIUM BICARBONATE (YANGZ... 418 $0.150~$0.260 $0.190 8
14 K2 TRADING LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 200 $0.314~$0.330 $0.323 8
15 YANTAI TONGBEI TREASURES CO., LTD. 1 Canada SODIUM BICARBONATE FOOD G... SODIUM BICARBONATE 125 $0.235~$0.298 $0.266 8
16 YSHC 1 Sri Lanka 27MT SODIUM BICARBONATE F... SODIUM BICARBONATE FEED G... 216 $0.240~$0.350 $0.326 7
17 VERITAS DEVELOPMENT INC. LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 392 $0.301~$0.334 $0.313 7
18 SHANDONG IJUCHEM GROUP CO., LTD. 1 Canada SODIUM BICARBONATE 99% MI... 112 $0.215~$0.258 $0.236 7
19 NEW HOPE SINGAPORE 2 Indonesia, Sri Lanka 27500 KGS SODIUM BICARBON... SODIUM BICARBONATE FEED G... 192 $0.200~$0.280 $0.235 6
20 HENGYANG AIJIE 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (CHEMI... SODIUM BICARBONATE (FEED ... SODIUM BICARBONATE FEED (... SODIUM BICARBONATE FOOD (... +2 605 $0.176~$0.185 $0.181 6
21 QINGDAO SINOSALT 1 Vietnam FOOD ADDITIVE (220T) SODIUM BICARBONATE (METAL... SODIUM BICARBONATE FEED (... SODIUM BICARBONATE FOOD (... +2 768 $0.174~$0.193 $0.182 6
22 GOLDEN PEACOCK (ANHUI) CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE FOOD G... 162 $0.251~$0.276 $0.261 6
23 WEIFANG HAIZHIYUAN CHEMICAL CO., LTD. 1 Canada SODIUM BICARBONATE INDUST... 98 $0.198~$0.245 $0.221 6
24 SEABOARD OVERSEAS LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE (PURE) 270 $0.313~$0.342 $0.329 5
25 ROSE FOODSTUFF CHEMISTRY COMPANY LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 148 $0.254~$7.232 $4.339 5
26 CHINA SINOPHARM 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE (HEBEI... SODIUM BICARBONATE (MEDIC... SODIUM BICARBONATE SUBSTA... 4 $1.700~$1.850 $1.740 5
27 ECO NUTRITION (HONGKONG) LIMITED 1 Pakistan SODIUM BICARBONATE FEED G... 513 $0.220~$0.225 $0.222 5
28 LIANYUNGANG JUDE PHARMACEUTICAL 1 Bangladesh PHARMACEUTICAL RAW MATERI... 870 $0.150~$0.160 $0.155 5
29 HENGYANG AIJIE CHEMICAL CO., LTD. 1 Canada SODIUM BICARBONATE FOOD G... 76 $0.245~$0.267 $0.256 5
30 STAR GRACE MINE CO.,LTD. 1 Mexico SODIUM BICARBONATE - - - 4
31 NINGXIA NUO HEALTH FOOD CO.,LTD. 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO FOOD BICARBONATO DE SODIO MESH... 62 $0.274~$0.281 $0.278 4
32 NORTH MILE 1 Sri Lanka 27 M.TONS OF SODIUM BICAR... 27 M.TONS SODIUM BICARBON... SODIUM BICARBONATE 108 $0.390~$0.410 $0.400 4
33 GRAND MECO 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE (GRAND... SODIUM BICARBONATE FOOD G... 138 $0.230~$0.250 $0.242 4
34 YSHC SCM 1 Sri Lanka 54 MTS SODIUM BICARBONATE... 56MT SODIUM BICARBONATE F... 84 MTS SODIUM BICARBONATE... SODIUM BICARBONATE FOOD G... 250 $0.220~$0.250 $0.233 4
35 ALCHEMY INCORPORATION LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE - FOOD... 224 $0.281~$0.289 $0.285 4
36 ALCHEMY INCORPORATION FZCO 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 164 $0.252~$0.264 $0.258 4
37 INNER MONGOLIA IHJUCHEM INDUSTRIAL CO.,L... 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 108 $0.292~$0.319 $0.303 4
38 ANHUI LANCE BIOCHEMISTRY 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE (ANHUI... 378 $0.155~$0.159 $0.157 4
39 WUHAN WELL SAILING INDUSTRY 1 Bangladesh SODIUM BICARBONATE FEED SODIUM BICARBONATE INDUST... 760 $0.217~$0.238 $0.227 4
40 HUBEI HUANSHI INTERNATIONAL 1 Bangladesh SODIUM BICARBONATE FEED G... SODIUM BICARBONATE 720 $0.160~$0.240 $0.200 4
41 INNER MONGOLIA IJU CHEMICAL CO., LTD. 1 Canada SODIUM BICARBONATE FEED G... 85 $0.185~$0.225 $0.205 4
42 QINGDAO FOTURE 2 Peru, Sri Lanka SODIUM BICARBONATE FOOD G... SODIUM BICARBONATE FOOD G... 112 $0.173~$0.270 $0.224 3
43 SEAWALL ENTERPRISE 2 Sri Lanka, Vietnam SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE (FOOD ... 126 $0.200~$0.250 $0.233 3
44 STAR GRACE CHEMICAL (DALIAN) CO.,LTD 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... SODIUM BICARBONATE FOOD G... 310 $0.180~$0.180 $0.180 3
45 STAR GRACE CHEMICAL (DALIAN) 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... SODIUM BICARBONATE FOOD G... 279 $0.170~$0.190 $0.180 3
46 RESIQUIM S.A. 1 Ecuador HUGESTONE SODIUM BICARBON... 135 $0.210~$0.220 $0.217 3
47 ZENITH 1 Peru SODIUM BICARBONATE 1000KG SODIUM BICARBONATE BULK 728 $0.169~$0.208 $0.183 3
48 GIANT COME LIMITED 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (COSME... 75 $0.233~$0.275 $0.248 3
49 ACROSS BIOTECH JINAN 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE 5500 K... 10 $0.232~$0.250 $0.238 3
50 BDV BEHRENS GMBH 1 Kenya SODIUM BICARBONATE (FOOD ... SODIUM BICARBONATE FOOD G... 162 $0.299~$0.299 $0.299 3
51 VERITAS DEVELOPMENT INC.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 168 $0.316~$0.331 $0.322 3
52 SED INGREDIENTS LTD. 2 Pakistan, Vietnam SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE (FEED ... 0 $5.000~$5.000 $5.000 2
53 CHINOM GROUP LIMITED 2 Pakistan, Sri Lanka SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE FEED G... 189 $0.200~$0.260 $0.230 2
54 KAILONG 1 Peru SODIUM BICARBONATE (KAILO... 142 $0.182~$0.212 $0.197 2
55 QINGDAO BERGANO INTERNATIONAL TRADE CO.,... 1 Brazil SODIUM BICARBONATE FEED G... 108 $0.293~$0.318 $0.305 2
56 CHEMLAND CHEMICALS CO.,LTD. 1 Brazil SODIUM BICARBONATE - CHEM... 54 $0.265~$0.265 $0.265 2
57 TOYAR CHEMICALS CO.,LTD 1 Brazil SODIUM BICARBONATE (FOOD) SODIUM BICARBONATE FOOD G... 108 $0.244~$0.244 $0.244 2
58 ZHECHEM CHEMICALS COMPANY LIMITED 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO SODIUM BICARBONATE (LEATH... 110 $0.274~$0.311 $0.292 2
59 INFOARK INTERNATIONAL CO.,LTD 1 Brazil SODIUM BICARBONATE (FEED ... SODIUM BICARBONATE (FEED) 621 $0.273~$0.322 $0.297 2
60 FIRST DELUXE LIMITED 1 Vietnam FOAMING AGENT (BLOWING AG... FOAMING AGENT CB101 10 $0.810~$1.870 $1.340 2
61 CONG TY TNHHU MOI HIEP HANG 1 Vietnam FOAMING AGENT FOR PLASTIC FOAMING COMPOSITE (95%碳酸氢... 30 $1.243~$1.917 $1.580 2
62 SINOFOSFO RESOURCES 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (WASTE... SODIUM BICARBONATE (WASTE... 375 $0.174~$0.174 $0.174 2
63 ANG BIOTECH PTE LTD 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (CHINA... SODIUM BICARBONATE (FOOD ... 42 $0.240~$0.240 $0.240 2
64 H & T CORPORATION 1 Indonesia SODIUM BICARBONATE FEED G... 110 $0.190~$0.190 $0.190 2
65 NORTH MILE CO.,LTD. 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE 54 $0.390~$0.390 $0.390 2
66 TANMAAY EXPORTS 1 Sri Lanka 27000 KGM SODIUM BICARBON... 54000KGM SODIUM BICARBONA... 81 $0.300~$0.310 $0.305 2
67 POLIFAR GROUP 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE (FEED) SODIUM BICARBONATE 98% 20 $0.430~$0.440 $0.435 2
68 DINGCHEN INDUSTRY 1 Sri Lanka 2240 BAGS SODIUM BICARBON... 112 $0.230~$0.230 $0.230 2
69 SUZHOU SICHAN 1 Sri Lanka 54000 KGS SODIUM BICARBON... 56000 KGS SODIUM BICARBON... 110 $0.160~$0.160 $0.160 2
70 ND CHEMICALS 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE (FEED) SODIUM BICARBONATE FOR AN... 37 $0.320~$0.400 $0.360 2
71 CHINOM GROUP 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE (FEED) 81 $0.280~$0.300 $0.290 2
72 MAJORCHEM GROUP LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE (FOOD ... SODIUM BICARBONATE FOOD G... 30 $0.278~$6.249 $3.263 2
73 QINGDAO ICD BIOCHEMISTRY CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 150 $0.277~$0.278 $0.278 2
74 TIANJIN HUIZHONG CHEMICALS CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 54 $0.282~$0.335 $0.309 2
75 NORBRIGHT INVESTMENT CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE FG 108 $0.255~$0.281 $0.268 2
76 HUAXUAN INTERNATIONAL INC 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 99.0% ... 112 $0.316~$0.320 $0.318 2
77 QINGDAO ZEHUI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. 1 Kenya POWDER (SODIUM BICARBONAT... 55 $0.310~$0.325 $0.318 2
78 ARSHINE PHARMACEUTICAL 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE (ARSHI... 1 $1.500~$10.000 $5.750 2
79 JIANGSU GUOTAI BOCHUANG 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE (JIANG... 2 $0.720~$0.800 $0.760 2
80 ZHEJIANG CHEMICALS 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE INJECT... SODIUM BICARBONATE INJECT... 1 $1.600~$1.800 $1.700 2
81 EBUY ENTERPRISE LIMITED 1 Pakistan SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE FOOD G... 108 $0.210~$0.210 $0.210 2
82 HANGZHOU ZHONGBAO IMP.& EXP.CORP.,LTD. 1 Pakistan SODIUM BICARBONATE SODIUM BICARBONATE ORAL G... 7 $1.012~$1.013 $1.012 2
83 HONGYE CHEMICAL GROUP LIMITED 1 Pakistan SODIUM BICARBONATE 99.50% SODIUM BICARBONATE FOOD G... 164 $0.250~$0.250 $0.250 2
84 DALIAN SINOBIO CHEMISTRY CO.,LTD. 1 Pakistan SODIUM BICARBONATE 15 $0.250~$0.250 $0.250 2
85 HANGZHOU BEIKENXI BIOTECH 1 Panama - - - 1
86 NINGBO SPIRAL INTERNATIONAL 1 Panama - - - 1
87 PANGS CHEM HK LIMITED 1 Panama - - - 1
88 ECHEMI SPECIALTIES LIMITED 1 Costa Rica BICARBONATO DE SODIO SODI... 27 $0.307~$0.307 $0.307 1
89 HACH COMPANY 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE LAB (S... 0 $27.390~$27.390 $27.390 1
90 STAR GRACE CHEMICAL (DALIAN) CO. 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... 55 $0.170~$0.170 $0.170 1
91 JIANGXI SANXIN MEDTEC CO.,LTD. 1 Ecuador CONCENTRADO B HEMODIALISI... 15 $1.250~$1.250 $1.250 1
92 GLOBE CHEMICALS GMBH 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... 57 $0.170~$0.170 $0.170 1
93 SHANDONG KAILONG CHEMICAL 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... 56 $0.200~$0.200 $0.200 1
94 RULAND PHARMA CO.,LIMITED 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FG 25K... 27 $0.210~$0.210 $0.210 1
95 SHANDONG JIANXIN NEW 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... 114 $0.190~$0.190 $0.190 1
96 SILVA EULOGIO MONICA DEL CARMEN 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE HEFEI ... 1 $0.810~$0.810 $0.810 1
97 TIREMART QINGDAO INC. 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... 56 $0.180~$0.180 $0.180 1
98 FNF INGREDIENTS CO.,LIMITED 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE 99% MI... 27 $0.230~$0.230 $0.230 1
99 HEFEI TOP INDUSTRY CHEMICAL CO. 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... 27 $0.210~$0.210 $0.210 1
100 FONDLAND CHEMICALS CO.,LTD. 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FONDLA... 112 $0.370~$0.370 $0.370 1
101 STAR GRACE CHEMICAL DALIAN CO.,LTD 1 Ecuador SODIUM BICARBONATE FOOD G... 57 $0.200~$0.200 $0.200 1
102 STAR GRACE MINING CO.,LTD. 1 Mexico SODIUM BICARBONATE - - - 1
103 ECOCHEM GROUP CO.,LTD. 1 Mexico SODIUM BICARBONATE - - - 1
104 MALAN (via ECHEMI) 1 Peru BICARBONATO DE SODIO FOOD... 79 $0.183~$0.183 $0.183 1
105 未具名中国贸易商 1 Peru SODIUM BICARBONATE FOOD G... 54 $0.192~$0.192 $0.192 1
106 XPLOMUDS 1 Peru BICARBONATO DE SODIO (DRI... 10 $0.572~$0.572 $0.572 1
107 ZENITH INTERNATIONAL 1 Peru SODIUM BICARBONATE BULK 1... 350 $0.191~$0.191 $0.191 1
108 RST COMPANY 1 Peru SODIUM BICARBONATE INDUST... 81 $0.303~$0.303 $0.303 1
109 SHANDONG KAILONG 1 Peru SODIUM BICARBONATE 54 $0.244~$0.244 $0.244 1
110 NINGBO VASTEC INDUSTRIAL CO.,LTD 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO FOOD 112 $0.289~$0.289 $0.289 1
111 NINGXIA UNION-SURE CO.,LTD 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO FOOD... 29 $0.307~$0.307 $0.307 1
112 NEW CHINA CHEMICALS CO.,LTD. 1 Brazil SODIUM BICARBONATE (LEATH... 81 $0.377~$0.377 $0.377 1
113 VEGA PHARM LIMITED 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO FEED... 22 $0.215~$0.215 $0.215 1
114 WEABLE CHEMICAL LIMITED 1 Brazil SODIUM BICARBONATE (LEATH... 28 $0.313~$0.313 $0.313 1
115 QINGDAO WENDY WU FOODS CO.,LTD. 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO FOOD 86 $0.302~$0.302 $0.302 1
116 NINGXIA UNION-SURE CO.,LTD. 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO FOOD... 14 $0.365~$0.365 $0.365 1
117 QINGDAO HENGYUE CHEMICAL CO.,LTD. 1 Brazil SODIUM BICARBONATE GRANUL... 110 $0.293~$0.293 $0.293 1
118 EVA-FERT AG 1 Brazil SODIUM BICARBONATE (FEED) 168 $0.254~$0.254 $0.254 1
119 INGRELAND LIMITED 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO FOOD 27 $0.292~$0.292 $0.292 1
120 TRADING PLUS LATAM S.A. 1 Brazil SODIUM BICARBONATE (BULK) 324 $0.274~$0.274 $0.274 1
121 SHANDONG KAILONG TECHNOLOGY 1 Brazil SODIUM BICARBONATE (FEED) 50 $0.205~$0.205 $0.205 1
122 QINGDAO BERGANO INTERNATIONAL 1 Brazil SODIUM BICARBONATE FEED G... 108 $0.239~$0.239 $0.239 1
123 KINGCHEM CO.,LTD 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO (FOO... 13 $0.331~$0.331 $0.331 1
124 ANHUI WORLD FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD. 1 Brazil BICARBONATO DE SODIO FOOD 23 $0.290~$0.290 $0.290 1
125 YANGTAI CHUANGTONG 1 Vietnam SOYMILK POWDER (含碳酸氢钠) 0 $3.469~$3.469 $3.469 1
126 SHENZHEN ZEYE TRADING 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE COSMET... 25 $0.279~$0.279 $0.279 1
127 B & J CO.,LTD. 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE 22 $0.235~$0.235 $0.235 1
128 HUAXING CHEMICAL 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (LEATH... 54 $0.360~$0.360 $0.360 1
129 GO-HIGHER TRADING 1 Vietnam FOAMING AGENT (60%碳酸氢钠) 36 $0.950~$0.950 $0.950 1
130 COMEFAR ASIA MINING 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (WASTE... 48 $0.257~$0.257 $0.257 1
131 SAN YOU ENTERPRISE 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (PLAST... 1 $2.700~$2.700 $2.700 1
132 QINGDAO MINAMODUO 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (COSME... 10 $0.316~$0.316 $0.316 1
133 INNOVATIVE TRACK 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (LEATH... 6 $0.445~$0.445 $0.445 1
134 SHANDONG FINE NEW MATERIAL 1 Vietnam BLOWING AGENT (NC LK 3835... 10 $0.800~$0.800 $0.800 1
135 ELI-X (QINGDAO) CHEM 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (COSME... 22 $0.230~$0.230 $0.230 1
136 HUBEI LONGXIANG 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (LEATH... 8 $0.500~$0.500 $0.500 1
137 HARVEST GLORY LIMITED 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (LEATH... 8 $0.510~$0.510 $0.510 1
138 SHANDONG XIEHENG 1 Vietnam FOAMING AGENT XH-360 28 $1.537~$1.537 $1.537 1
139 NCH HOLDINGS 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (LEATH... 20 $0.280~$0.280 $0.280 1
140 UNITED WELL TRADING 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (RUBBE... 0 $2.350~$2.350 $2.350 1
141 CONG TY TNHHU DONGBANG 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (CLEAN... 0 $1.575~$1.575 $1.575 1
142 CONG TY TNHH CV VIETNAM 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (LAB) 0 $3.630~$3.630 $3.630 1
143 ZHEJIANG JOYSUN 1 Vietnam FOAMING AGENT NH258 40 $1.809~$1.809 $1.809 1
144 ECO NUTRITION HK 1 Vietnam SODIUM BICARBONATE (FEED ... 135 $0.220~$0.220 $0.220 1
145 TRADEASIA INTERNATIONAL DMCC 1 Sri Lanka 54000 KGS SODIUM BICARBON... 54 $0.153~$0.153 $0.153 1
146 YSHC COMPANY LIMITED 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE FEED G... 27 $0.330~$0.330 $0.330 1
147 GRAND MECO INDUSTRIAL 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE FOOD G... 28 $0.228~$0.228 $0.228 1
148 YSHC SCM (TIANJIN) 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE (FOOD ... 84 $0.230~$0.230 $0.230 1
149 QINGDAO Z&F SUNGOLD 1 Sri Lanka 81000 KGS SODIUM BICARBON... 81 $0.120~$0.120 $0.120 1
150 JOC JOINT CHEMICAL PTE 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE FOOD 27 $0.230~$0.230 $0.230 1
151 ZHONGYING CHEMICAL 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE 28 $0.240~$0.240 $0.240 1
152 BOQICHEMICALS SHANGHAI 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE FOOD G... 28 $0.240~$0.240 $0.240 1
153 KINBO HOLDING 1 Sri Lanka 56000 KGS SODIUM BICARBON... 56 $0.150~$0.150 $0.150 1
154 FNF INGREDIENTS AMA 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE 99% MI... 27 $0.240~$0.240 $0.240 1
155 TOYAR CHEMICALS 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE 0 $1.000~$1.000 $1.000 1
156 XUEFA CHEM 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE (XUEFA... 28 $0.230~$0.230 $0.230 1
157 TRADEASIA DMCC 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE FOOD G... 28 $0.240~$0.240 $0.240 1
158 AGBON BIOTECH 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE FEED G... 54 $0.260~$0.260 $0.260 1
159 QINGDAO Z&F 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE 81 $0.150~$0.150 $0.150 1
160 RENSIN CHEMICALS 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE RAW MA... 28 $0.270~$0.270 $0.270 1
161 ADISSEO ASIA PACIFIC 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE 56 $0.280~$0.280 $0.280 1
162 HONG KONG FOOD INDUSTRY 1 Sri Lanka 27.5 MT SODIUM BICARBONAT... 28 $0.350~$0.350 $0.350 1
163 SONG YE TECHNOLOGY 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE 54 $0.250~$0.250 $0.250 1
164 SHENZHEN FOOD CHEM 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE 28 $0.230~$0.230 $0.230 1
165 JOC JOINT CHEMICAL 1 Sri Lanka SODIUM BICARBONATE (JOC) 27 $0.250~$0.250 $0.250 1
166 SHANGHAI NEW SALT 1 Sri Lanka 55000 KGS SODIUM BICARBON... 55 $0.160~$0.160 $0.160 1
167 LAFRICHEM (TIANJIN) CO.,LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 54 $0.249~$0.249 $0.249 1
168 AUSEN CHEMICAL GROUP CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 99% MI... 27 $0.277~$0.277 $0.277 1
169 CEMP S.A.S. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE - FOOD... 56 $0.246~$0.246 $0.246 1
170 COMPTOIR EXPORT DE MATIERSES PREMIERES 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 10 $0.330~$0.330 $0.330 1
171 ATOM FZCO 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 28 $0.274~$0.274 $0.274 1
172 BLOOMING SOURCES CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE (FOOD ... 14 $0.329~$0.329 $0.329 1
173 ANHUI KEMFOOD INTERNATIONAL CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 27 $0.261~$0.261 $0.261 1
174 HANGZHOU SITU BIOTECH LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE (FOOD ... 55 $0.310~$0.310 $0.310 1
175 CHEMISKY CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 27 $0.311~$0.311 $0.311 1
176 FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 10 $0.447~$0.447 $0.447 1
177 QINGDAO SHENGWANG IMPORT & EXPORT CO.,LT... 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 3 $0.289~$0.289 $0.289 1
178 MIDI FEED BIOTECH LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 27 $0.323~$0.323 $0.323 1
179 REUSE TRADING 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FG 56 $0.267~$0.267 $0.267 1
180 GUANGZHOU DINGSHENG TRADING CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 53 $0.365~$0.365 $0.365 1
181 CHONGQING THX SPRING COMMODITIES CO.,LIM... 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 54 $0.409~$0.409 $0.409 1
182 ROSE FOODSTUFF CHEMISTRY 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 2 $7.308~$7.308 $7.308 1
183 VERITAS DEVELOPEMENT INC, LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 2 $7.646~$7.646 $7.646 1
184 HENAN HONGHAI CHEMICAL CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 0 $5.822~$5.822 $5.822 1
185 JIANGSU GUOTAI GUOMIAN TRADING CO. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE 0 $1146.810~$1146.810 $1146.810 1
186 FOODING GROUP LIMITED 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 84 $0.260~$0.260 $0.260 1
187 A.H.A INTERNATIONAL CO.,LTD. 1 Kenya SODIUM BICARBONATE FOOD G... 28 $0.251~$0.251 $0.251 1
188 QINGDAO NOBLEFULL TECHNOLOGY CO. 1 Uzbekistan BAKING SODA (SHANDONGHAIH... 54 $0.170~$0.170 $0.170 1
189 SHAAN XI KUNHANG TRADE CO.,LTD. 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE MODEL ... 28 $1.687~$1.687 $1.687 1
190 XIAMEN FINE CHEMICAL 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE (HEBEI... 2 $1.250~$1.250 $1.250 1
191 ХУАЧЖЭНЬ ЧЖИВЭЙ 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE (CHINA... 0 $0.428~$0.428 $0.428 1
192 GUANGZHOU SENKAI 1 Uzbekistan BAKING SODA (CHINA) 0 $0.197~$0.197 $0.197 1
193 ARSHINE FOOD ADDITIVES CO.,LTD. 1 Uzbekistan SODIUM BICARBONATE (CHINA... 275 $0.146~$0.146 $0.146 1
194 LPP SPOLKA AKCYJNA 1 Uzbekistan 167DI BATH BOMB 0 $5.433~$5.433 $5.433 1
195 GUANGZHOU RUIZHI TRADING CO.,LTD. 1 Uzbekistan BAKING SODA (CHINA) 0 $0.197~$0.197 $0.197 1
196 HENAN RUHAO FOOD MACHINERY 1 Uzbekistan BAKING SODA (CHINA) 0 $0.280~$0.280 $0.280 1
197 QINGDAO HAIRUITE 1 Uzbekistan MODIFIED SODIUM BICARBONA... 10 $0.365~$0.365 $0.365 1
